对夹软密封气动蝶阀产品概述:
对夹式软密封蝶阀外形美观,其阀体、阀板、阀轴为同心结构设计。与ZMA气动执行器相配,阀扳与阀轴采用无销连接,介质与阀轴阀体完全隔离,维护简便易行,100%双向气泡级密封,外表采用环氧树脂喷塑处理,达到欧洲环保标准。广泛应用于食品,环保,消防,暖通,轻工,石油,造纸,化工,电力等行业的工业自动化系统中。
软密封气动蝶阀设计特征:
阀体和端盖采用脱蜡精密铸造
阀杆防爆出设计
标准的气源接口可以直接与电磁阀连接
气缸内壁阳极硬化无须二次润滑
开关位置+/-5°行程调节,操作简易
正常使用压缩空气0.4-0.6MPa
360℃任意角度安装
软密封气动蝶阀性能规范:
公称压力:1.0MPa-2.5MPa
公称通经:DN32~DN600
适用介质:水,气体,油品,天然气,流体类食品,化学制剂、腐蚀性介质、弱酸,弱碱、海水、等
适用温度:-20~+120 ℃
主要连接尺寸
D67A1X5/F4-10/1.6摆动式气动蝶阀 单位:mm
规格 DN | H1 | H2 | A | B | C | L | D1 | SXS | z-d | 螺栓 n-M | 执行机构型号 | 气源 Kgf/cm2 | 耗气量m3/次 | 重量 kg |
50 | 64 | 88 | 32 | 138 | 145 | 45 | 125 | 14×14 | 4-?18 | 4-M16 | QQ-5 | 4-6 | 2 | 11 |
65 | 80 | 115 | 32 | 138 | 145 | 51 | 145 | 14×14 | 4-?18 | 4-M16 | QQ-5 | 4-6 | 2 | 12 |
80 | 85 | 130 | 32 | 138 | 145 | 52 | 160 | 14×14 | 4-?18 | 4-M16 | QQ-5 | 4-6 | 2 | 13 |
100 | 110 | 150 | 32 | 163 | 210 | 58 | 180 | 17×17 | 4-?18 | 8-M16 | QQ-12 | 4-6 | 5 | 16 |
125 | 127 | 170 | 32 | 163 | 210 | 58 | 210 | 17×17 | 4-?18 | 8-M20 | QQ-12 | 4-6 | 5 | 19 |
150 | 140 | 185 | 32 | 163 | 210 | 58 | 240 | 17×17 | 4-?22 | 8-M20 | QQ-12 | 4-6 | 5 | 21 |
200 | 175 | 215 | 45 | 220 | 240 | 65 | 295 | 19×19 | 4-?22 | 8-M20 | QQ-25 | 4-6 | 10 | 26 |
250 | 206 | 245 | 45 | 220 | 240 | 70 | 350 | 19×19 | 4-?22 | 12-M20 | QQ-25 | 4-6 | 10 | 24 |
注:1.表内所列气动执行机构技术参数是管道公称压力为PN=1.0MPa,当管道公称压力为PN=1.6MPa时,DN200-DN250所用气动执行机构为QQ-50, 技术参数亦有变动。
气动控制回路仅供参考。
D67A1X5/F4-10/1.6摆动式气动蝶阀 单位:mm
规格 DN | H1 | H2 | A | B | C | E | L | D1 | z-d | 螺栓 n-M | 执行机构型号 | 气源 Kgf/cm2 | 耗气量m3/次 | 重量 kg |
50 | 64 | 88 | 196 | 125 | 66 | - | 45 | 125 | 4-?18 | 4-M16 | QZ2-3 | 5 | 15×10-4 | 9 |
65 | 80 | 115 | 196 | 125 | 66 | - | 51 | 145 | 4-?18 | 4-M16 | QZ2-3 | 5 | 15×10-4 | 9 |
80 | 85 | 130 | 196 | 125 | 66 | - | 52 | 160 | 4-?18 | 4-M16 | QZ2-3 | 5 | 15×10-4 | 11 |
100 | 110 | 150 | 226 | 152 | 92 | - | 58 | 180 | 4-?18 | 8-M16 | QZ4-6 | 5 | 32×10-4 | 25 |
125 | 127 | 170 | 226 | 152 | 92 | - | 58 | 240 | 4-?18 | 8-M16 | QZ4-6 | 5 | 32×10-4 | 31 |
150 | 140 | 185 | 226 | 152 | 92 | - | 58 | 240 | 4-?22 | 8-M16 | QZ4-6 | 5 | 32×10-4 | 31 |
200 | 175 | 215 | 470 | 230 | 145 | 145 | 65 | 295 | 4-?22 | 8-M16 | QZ8-10 | 5 | 90×10-4 | 53 |
250 | 206 | 245 | 470 | 230 | 145 | 145 | 70 | 350 | 4-?22 | 12-M20 | QZ8-10 | 5 | 90×10-4 | 64 |
300 | 242 | 285 | 470 | 230 | 145 | 145 | 80 | 400 | 4-?22 | 16-M20 | QZ12-14 | 5 | 150×10-4 | 96 |
350 | 265 | 305 | 470 | 230 | 145 | 145 | 85 | 460 | 4-?22 | 16-M20 | QZ12-20 | 5 | 150×10-4 | 123 |
400 | 308 | 357 | 610 | 298 | 145 | 165 | 95 | 515 | 4-?22 | 16-M20 | QZ16-20 | 5 | 300×10-4 | 160 |
450 | 330 | 385 | 610 | 298 | 145 | 165 | 125 | 565 | 4-?26 | 20-M24 | QZ16-20 | 5 | 300×10-4 | 180 |
500 | 350 | 450 | 610 | 298 | 145 | 165 | 139 | 620 | 4-?26 | 20-M24 | QZ16-20 | 5 | 300×10-4 | 225 |
600 | 410 | 510 | 698 | 382 | 145 | 180 | 159 | 725 | 4-?30 | 20-M27 | QZ24-32 | 5 | 410×10-4 | 380 |
700 | 480 | 550 | 698 | 382 | 145 | 180 | 168 | 840 | 4-?30 | 30-M27 | QZ24-32 | 5 | 410×10-4 | 500 |
800 | 534 | 610 | 698 | 382 | 145 | 180 | 170 | 960 | 4-?33 | 20-M30 | QZ24-32 | 5 | 410×10-4 | 540 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
桂龙阀门(上海)有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.